To jest tekstowa wersja dokumentu, przygotowana z myślą o czytnikach ekranu, powiększaniu tekstu i wyszukiwaniu treści.
Pobierz oryginał: PDF (176 KB)
Zajęcia lub grupy zajęć wraz z przypisaną do nich liczbą punktów ECTS
Przedmioty kształcenia podstawowego
| Nazwa przedmiotu |
Ogólna liczba godzin (studia stacjonarne) |
Ogólna liczba godzin (studia niestacjonarne) |
Punkty ECTS |
| Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii | 5 | 5 | 0 |
| Wstęp do historii sztuki | 60 | 60 | 6 |
| Historia filozofii z elementami estetyki | 30 | 18 | 3 |
| Dokumentacja konserwatorska | 30 | 18 | 3 |
| Fotografia obiektowa | 30 | 30 | 3 |
| Podstawy ekonomii i zarządzania | 30 | 18 | 3 |
| Zarządzanie zespołem | 30 | 18 | 3 |
| Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej | 30 | 30 | 3 |
| Geoturystyka | 30 | 18 | 2 |
| Nauka o organizacji | 30 | 18 | 3 |
| Chemia | 30 | 24 | 3 |
| Fizyka | 30 | 18 | 2 |
| Wychowanie fizyczne | 60 | 0 | 0 |
| RAZEM | 420 | 270 | 34 |
Przedmioty kształcenia kierunkowego
| Nazwa przedmiotu |
Ogólna liczba godzin (studia stacjonarne) |
Ogólna liczba godzin (studia niestacjonarne) |
Punkty ECTS |
| Podstawy muzealnictwa | 30 | 30 | 3 |
| Podstawy informatyki i cyberbezpieczeństwa | 30 | 30 | 3 |
| Historia rzemiosła artystycznego | 30 | 30 | 3 |
| Techniki malarskie | 30 | 30 | 3 |
| Rynek antykwaryczny | 30 | 30 | 3 |
| Prawna ochrona zabytków | 30 | 30 | 3 |
| Rysunek odręczny | 60 | 60 | 5 |
| Rysunek techniczny z elementami geometrii wykreślanej | 60 | 40 | 4 |
| Mineralogia i metody badań minerałów i skał | 30 | 30 | 3 |
| Podstawy geologii i petrografii skał | 30 | 18 | 3 |
| Rzeźba i modelowanie | 30 | 18 | 3 |
| Instytucje ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 30 | 18 | 2 |
| RAZEM | 420 | 364 | 38 |
Przedmioty kształcenia praktycznego
| Nazwa przedmiotu |
Ogólna liczba godzin (studia stacjonarne) |
Ogólna liczba godzin (studia niestacjonarne) |
Punkty ECTS |
| Techniki i technologie jubilerskie | 60 | 60 | 6 |
| Język obcy (do wyboru j. angielski/niemiecki) | 120 | 96 | 12 |
| Konserwacja metali oraz wybrane zagadnienia z materiałoznawstwa | 45 | 30 | 3 |
| Kamienie szlachetne i ozdobne | 60 | 60 | 4 |
| Gemmologia praktyczna | 45 | 45 | 4 |
| Rzeczoznawstwo diamentów | 30 | 18 | 3 |
| Materiałoznawstwo złotnicze | 30 | 18 | 3 |
| Seminarium dyplomowe | 60 | 60 | 6 |
| Najnowsze technologie w ekspertyzie kamieni szlachetnych | 24 | 18 | 2 |
| Niestandardowe techniki jubilerskie | 30 | 30 | 3 |
| Profesjonalne metody obsługi klienta | 30 | 30 | 3 |
| Marketing wyrobów jubilerskich/ Formy dystrybucji produktu jubilerskiego | 30 | 24 | 3 |
| RAZEM | | | 46 |
Przedmioty kształcenia praktycznego dla specjalności: Jubilerstwo i rzeczoznawstwo kamieni szlachetnych
| Nazwa przedmiotu |
Ogólna liczba godzin (studia stacjonarne) |
Ogólna liczba godzin (studia niestacjonarne) |
Punkty ECTS |
| Pracownie jubilerskie | 60 | 60 | 4 |
| Techniki i technologie jubilerskie 2 | 60 | 60 | 4 |
| Szlifowanie kamieni szlachetnych i ozdobnych | 30 | 18 | 3 |
| Projektowanie biżuterii i form użytkowych | 90 | 60 | 6 |
| Rynek kamieni szlachetnych/ Rynek wyrobów jubilerskich | 30 | 24 | 3 |
| Kowalstwo artystyczne/ Techniki złotnicze | 30 | 24 | 3 |
| Modelowanie 3d w jubilerstwie – warsztaty/ Technologie 3d w jubilerstwie | 30 | 24 | 3 |
| Marketing wyrobów jubilerskich/Formy dystrybucji produktu jubilerskiego | 30 | 24 | 3 |
| Fotografia i video w jubilerstwie – warsztaty/ Techniki fotograficzne | 30 | 24 | 3 |
| Savoir vivre w biznesie/ Etykieta w pracy | 30 | 24 | 3 |
| Studenckie praktyki zawodowe | 720 | 720 | 28 |
| RAZEM | | | 63 |
Przedmioty kształcenia praktycznego dla specjalności: Menedżer wyrobów jubilerskich
| Nazwa przedmiotu |
Ogólna liczba godzin (studia stacjonarne) |
Ogólna liczba godzin (studia niestacjonarne) |
Punkty ECTS |
| Zarządzanie sprzedażą i wartością produktu jubilerskiego | 60 | 60 | 4 |
| Zarządzanie marką jubilerską | 60 | 60 | 4 |
| Zarządzanie cyklem życia produktu | 30 | 18 | 3 |
| Organizacja, dokumentacja i realizacja projektu | 90 | 60 | 6 |
| Zarządzanie jakością produktu/ Społeczna odpowiedzialność biznesu | 30 | 24 | 3 |
| E-commerce w jubilerstwie/ Metody i techniki pozyskiwania i doskonalenia pracowników | 30 | 24 | 3 |
| Rynek wyrobów jubilerskich/ Fotografia i video w jubilerstwie – warsztaty | 30 | 24 | 3 |
| Marketing wyrobów jubilerskich/Formy dystrybucji produktu jubilerskiego | 30 | 24 | 3 |
| Storytelling i storydesign wyrobów jubilerskich/ Zarządzanie relacją z klientem | 30 | 24 | 3 |
| Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie/ Ochrona dóbr kultury poprzez zrównoważony rozwój | 30 | 24 | 3 |
| Studenckie praktyki zawodowe | 720 | 720 | 28 |
| RAZEM | | | 63 |
Przedmioty kształcenia praktycznego dla specjalności: Mineralogia praktyczna
| Nazwa przedmiotu |
Ogólna liczba godzin (studia stacjonarne) |
Ogólna liczba godzin (studia niestacjonarne) |
Punkty ECTS |
| Praktyczne zastosowanie geografii w mineralogii | 60 | 60 | 4 |
| Krystalografia praktyczna | 60 | 60 | 4 |
| Podstawy geologii i petrologii minerałów | 30 | 18 | 3 |
| Materiałoznawstwo w petrologii | 90 | 60 | 6 |
| Mineralogia a ezoteryka/ Kryształy w ezoteryce | 30 | 24 | 3 |
| Zastosowanie minerałów w jubilerstwie/Zastosowanie kryształów w jubilerstwie | 30 | 24 | 3 |
| Podstawy ochrony środowiska/ Ochrona złóż a zrównoważony rozwój | 30 | 24 | 3 |
| Przyrodnicze obiekty geoturystyczne /Dokumentowanie obiektów geoturystycznych | 30 | 24 | 3 |
| Wybrane narzędzia komputerowe w mineralogii/ Druk 3D w mineralogii | 30 | 24 | 3 |
| Społeczna odpowiedzialność biznesu/ Rekultywacja obszarów zdegradowanych | 30 | 24 | 3 |
| Studenckie praktyki zawodowe | 720 | 720 | 28 |
| RAZEM | | | 63 |
Wróć na początek dokumentu
Informacja publiczna udostępniona na podstawie art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Wersja HTML jest dostępnym cyfrowo odpowiednikiem załącznika. W razie rozbieżności rozstrzygające jest brzmienie dokumentu źródłowego.